Spotřeba automobilu hraje důležitou roli při výběru vhodného motoru a často je také pomyslným jazýčkem na vahách, zda zvolit naftový a nebo benzínový agregát. Níže jsou uvedeny orientační hodnoty spotřeba pro benzínové a naftové motory pro vůz VW Passat 3C modelový rok 2006 až 2012. V rámci kalkulace nebylo přihlíženo k výbavě vozu a typu převodovky (manuální nebo DSG).
Orientační hodnoty spotřeby v l/100km pro benzínové motory
Motor | Výkon [kw] |
Spotřeba [min/max/průměr] |
1.4 TSi | 90 | 6,2 / 9,2 / 7,4 |
1.6 FSi | 85 | 6,9 / 9,2 / 7,9 |
1.8 TSi | 118 | 7,4 / 10,4 / 8,8 |
2.0 FSi | 110 | 8,8 / 11,8 / 9,3 |
2.0 TFSi | 147 | 7,7 / 11,9 / 9,3 |
3.2 FSi | 184 | 9,5 / 13,6 / 10,7 |
3.6 FSi | 220 | 10,0 / 14,1 / 11,9 |
Orientační hodnoty spotřeby v l/100km pro naftové motory
Motor | Výkon [kw] |
PD/CR | Spotřeba [min/max/průměr] |
1.6 TDi | 77 | CR | 4,6 / 7,6 / 5,7 |
1.9 TDi | 77 | PD | 5,2 / 7,9 / 6,2 |
2.0 TDi | 103 | PD | 5,6 / 8,7 / 6,7 |
2.0 TDi | 125 | PD | 6,2 / 9,1 / 7,3 |
2.0 TDi | 103 | CR | 4,7 / 8,7 / 6,1 |
2.0 TDi | 125 | CR | 5,5 / 8,8 / 6,9 |
Source :